产品名称:压力真空表
产品详细:
压力真空表
★ 产品简介
压力真空表是一种既可以测量压力又可以测量真空的压力测量仪表。广泛应用于气体输送,管道液体及密闭容器中测量无腐蚀性、无爆炸危险、无结晶体、不凝固体的各种液体、气体、蒸汽等介质的压力大小。具有结构简单、性价比高、指示直观、性能可靠等优点。
Ⅰ 技术参数
产品型号 | YZ-60 | YZ-100 | YZ-150 | YZ-200 | YZ-250 |
公称直径 (mm) | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 |
精度等级 (%) | 4 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 0.4 0.25 0.16 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 |
测量范围 (MP) | -0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4 | -0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4 | -0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4 | -0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4 | -0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4 |
安装结 构型式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 | 直接安装式 凸装式 嵌装式 |
使用环 境条件 | 温度-40~70℃ 相对湿度≤85% | 温度-40~70℃ 相对湿度≤85% | 温度-40~70℃ 相对湿度≤85% | 温度-40~70℃ 相对湿度≤85% | 温度-40~70℃ 相对湿度≤85% |
Ⅱ 命名方法