产品名称:外夹式超声波流量计
产品详细:
外夹式超声波流量计
★ 产品简介
SH-WCL3000型外夹式超声波流量计产品是一款应用广泛、通用经济型、外夹式、时差法超声波流量计。它具有非常简单的安装方式,无需破管,无需停水,使客户轻松实现灵活的管道流量的测量。该产品还可以配备 安装夹具,无需日常维护、长期提供可信、无漂移的管道流量测量。它采用了 的数字相关技术和智能自适应声波技术,是它的测量稳定性更加突出。同时它使用的声聚焦技术,使产品在连续测量时的信号接收品质得到显著增强。
Ⅰ 技术参数及选型
代码 | 描述 |
SH-WCL3000 | 名称:外夹式超声波流量计 安装方法:外夹式 流速范围:0~±5m/s 准确度:测量值的±1% 重复性:0.2% 键盘:16(4*4)轻触按键 显示屏:20×2点阵字符背光液晶显示 电源:10~36VDC/10~24VDC 外壳材质:PC/ABS塑料 防护等级:IP65 环境温度:-10~50℃ 输出:频率输出0~5kHz,OCT方式;4~20mA输出 通讯:RS-485通讯接口,支持modbus协议 |
A | I/O选项 |
1 | OCT频率输出,4~20mA输出,RS-485通讯接口 |
E | GPRS功能 |
B | 变送器机箱 |
1 | 外壳:IP65,ABS/PC塑料 |
2 | 防爆机箱,ExdIIBT4 |
3 | 防爆机箱,ExdIICT4 |
4 | 防爆机箱,ExdIIBT6 |
5 | 防爆机箱,ExdIICT6 |
C | 传感器 |
CP | 常温外夹式传感器 安装方式:外夹式 可测管径范围:25mm~600mm 传感器电缆长度:9m 材质:PC 工作温度:0℃~50℃ 探头材质符合RoHS环保要求 |
CH | 高温外夹式传感器 安装方式:外夹式 可测管径范围:25mm~600mm 传感器电缆长度:9m 材质:不锈钢 工作温度:-40℃~150℃ |
MC | 外夹式传感器 安装方式: 外夹式 可测管径范围:65mm~600mm 传感器电缆长度:9m 探头外壳:锌合金、PEI,底座:碳钢 测量介质温度:0℃~50℃ |
D | 电缆长度 |
009 | 标准电缆长度:9m |
XXX | 传感器电缆长度:按5m/对加长, 长可加长到305米 |
E | 电缆转换器 |
1 | 不需要 |
2 | 需要(输入220V,负载电流1A) |
选型举例:SH-WCL3000/1/1/CP/009/1 常温塑料外夹式传感器,标准I/O,ABS/PC机箱,无传感器防爆等级,9米电缆,无电源转换器 |
Ⅱ 产品接线
Ⅲ 测量点选择
外夹式超声波流量计在所有流量计的安装中是 简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量处的管道参数输入到流量计中,把传感器安装在官道上即可进行测量。
安装时应遵循以下原则:
1、应避开时钟6点、12点的位置,以避免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号的衰减。
2、充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,能完全满足时,需把结垢考虑为衬里以求的较好的测量准确度。